会社設立
当税理士法人では、会社設立代行手数料が無料になる創業支援パッケージをご用意しております。
ご自身で手続きされるよりも、40,000円もお安くなりますので、どうぞこの機会にご利用ください!
こちらのパッケージでは、会社設立後の顧問契約が以下のお得なパッケージになっています。
- 無料相談
- 定款作成
- 定款認証
- その他登記書類作成
- 登記申請手続
- 設立後の各種届出書の作成・提出
Palm税理士法人が対応するので手間がかかりません!
顧問契約
法人年間取引金額
月額顧問料 | 決算報酬 | |||
---|---|---|---|---|
毎月訪問 | 適時訪問 | 記帳代行料 | ||
1,000万円未満 | - | 10,000円 | 5,000円 | 100,000円 |
3,000万円未満 | - | 15,000円 | 7,000円 | 150,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 180,000円 |
1億円未満 | 35,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 200,000円 |
3億円未満 | 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 250,000円 |
5億円未満 | 50,000円 | - | 40,000円~ | 300,000円 |
5億円超 | 60,000円~ | - | 60,000円~ | 300,000円 |
個人年間取引金額
月額顧問料 | 確定申告料 | |||
---|---|---|---|---|
毎月訪問 | 適時訪問 | 記帳代行料 | ||
1,000万円未満 | - | 10,000円 | 5,000円 | 60,000円 |
3,000万円未満 | - | 15,000円 | 7,000円 | 100,000円 |
5,000万円未満 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 150,000円 |
1億円未満 | 35,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 200,000円 |
1億円超 | 40,000円~ | - | 20,000円~ | 200,000円~ |
年末調整・償却資産税等作成費用
5人未満 | 20,000円 |
---|---|
10人未満 | 30,000円 |
20人未満 | 50,000円 |
30人未満 | 70,000円 |
30人超 | 80,000円~ |
所得税
所得区分 | 収入等の基準 | 報酬 |
---|---|---|
医療費控除 | なし | 10,000円 |
住宅ローン控除 | 初年度の申告 | 50,000円 |
2年目以降の申告 | 10,000円 | |
2ヵ所給与 | なし | 10,000円 |
不動産所得(家賃収入のある方) ※消費税申告書作成は別途20,000円 |
~300万円 | 30,000円 |
~500万円 | 40,000円 | |
~1,000万円 | 60,000円 | |
1,000万円~ | 応相談 | |
事業所得(個人事業を営んでいる方) ※消費税申告書作成は別途20,000円 |
~500万円 | 60,000円 |
~1,000万円 | 90,000円 | |
1,000万円~ | 100,000円~ | |
譲渡所得(不動産を売却された方) | 100,000円 | |
雑所得(その他の収入がある方) | 30,000円~ |
相続
内容 | 報酬 |
---|---|
相続税の試算 | 100,000円~ |
相続税申告書の作成 | 評価額×0.6%~ |
その他
当税理士法人では、ご契約に際しての参考にして頂けますよう料金を掲載しておりますが、これらはあくまで目安となり、お客様の状況やご希望を十分に伺った上で、双方納得のもと決定させて頂きます。